客群实地验证记录表
目的:在投出315–380万之前,用最便宜的方式验证’科技园区目标客群对这家中高客单烧烤娱乐目的地的真实需求与可接受客单’,避免凭’园区一定有需求’下注。 原则:验证是持续的,不是一次性;现场观察真实行为 > 口头意愿;盲测+定价梯度测真实支付意愿。 (填写建议:本表数据将直接回填《可行性论证与单店财务模型(假设表)》的B2营收/B3贡献率/B11客单/B12翻台,务必量化,不要只写定性感受)
1. 验证目标与假设
| 编号 | 待验证假设 | 验证方式 | 判定口径 |
|---|---|---|---|
| H1 | 目标客群=科技白领/程序员+潮人+网红,且夜间到店人群充足 | 现场蹲点客流观察 | (填:晚高峰目标客群占比≥__%为成立) |
| H2 | 可接受中高客单(人均130–150元) | 拦截访谈+盲测定价梯度 | (填:≥__%受访者接受人均≥130元) |
| H3 | 酒水/鸡尾酒/精酿点单意愿支撑酒水占比40% | 访谈+问卷 | (填:愿点酒水者≥__%) |
| H4 | ’篷开露星空’对目标客群有真实吸引力(非自嗨) | 概念测试 | (填:愿为此专程到店者≥__%) |
| H5 | 到店频次与时段(夜间社交真实未满足需求) | 访谈 | (填:月到店≥2次者≥__%) |
(填写建议:每条假设都要有可证伪的数字门槛,达不到即触发PIVOT或NO-GO,不要事后改门槛迁就结论)
2. 调研方法与样本
| 方法 | 样本量目标 | 时段/地点 | 激励 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|
| 现场蹲点观察 | ≥3个工作日(20:00后)+≥2个周末 | (填:目标地块周边500m及邻近商圈) | — | |
| 拦截深度访谈 | ≥30人 | 同上 | (填:券/甜点/小额抽奖,须先过合规) | |
| 线上问卷 | ≥100份 | (填:园区社群/小红书/本地群) | (填) | |
| 盲测+定价梯度测试 | ≥15人 | (填:试吃环节或入户) | (填) |
(填写建议:激励若涉抽奖须前置法务审查;问卷与访谈问题不得诱导,如不要问’你愿意来吗’,改问’上个月你晚上和朋友聚餐花了多少/在哪’)
3. 现场蹲点观察记录
| 日期 | 星期 | 时段 | 地点 | 观察客流(人) | 目标客群占比 | 同行人数(均) | 消费档次观察 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00–22:00 | (填:真实观察,如几桌、点了什么、停留多久) | |||||||
(填写建议:工作日晚与周末分开统计;记录是否有现成夜间社交场所及其爆满/冷清状态——这是’未满足需求’的最直接证据)
4. 拦截访谈记录(逐人)
| 编号 | 画像(职业/年龄段) | 当前夜间社交方式 | 痛点/未满足需求 | 可接受人均(元) | 愿点酒水? | 对’篷开露星空’反应 | 到店频次意愿 | 偏好菜品/玩法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||||
| 02 | ||||||||
| … |
(填写建议:至少30行;‘可接受人均’用盲测梯度问,如先报120元看反应再试150元,记录拐点)
5. 线上问卷汇总
| 题目 | 选项分布 | 样本n | 关键结论 |
|---|---|---|---|
| 月夜间外出社交频次 | (填) | ||
| 单次人均可接受预算 | (填:<100/100–130/130–150/>150各占比) | ||
| 烧烤+娱乐目的地吸引力评分(1–5) | (填:均分) | ||
| 最看重的玩法(篷开露星空/桌边kiss cam/活动日历/出片) | (填:排序) | ||
| 对自动化传菜/出片彩蛋兴趣 | (填) |
6. 量化结论(回填财务模型)
| 财务假设 | 验证前默认 | 验证后取值 | 证据来源 | 偏移方向 |
|---|---|---|---|---|
| B2稳态月营收 | 中性72万 | (填) | §3/§4/§5 | (填:上修/下修/维持) |
| B3边际贡献率 | 41.5% | (填) | 酒水占比验证(§4 H3) | |
| B11客单价 | 中性135元 | (填) | §4盲测拐点 | |
| B12翻台/上座 | 翻台1.2/上座65% | (填) | §3蹲点客流推算 | |
| 酒水占比 | 目标40% | (填) | §4 H3 |
(填写建议:若验证后B2/B3明显下偏,必须在立项决议中如实反映,不得用乐观默认值掩盖)
7. 验证结论与决策
| 项 | 内容 |
|---|---|
| 五条假设达标情况 | (填:H1__/H2__/H3__/H4__/H5__,各标√/×) |
| 客群是否充足 | (填) |
| 中高客单是否被接受 | (填) |
| 护城河(‘篷开露星空’)是否有真实吸引力 | (填) |
| 决策建议 | (填:GO / PIVOT(如何调定位或客单) / NO-GO) |
| 决策依据(关键数据) | (填:引用上表具体数字) |
| 复核人(非调研执行者) | (填:签字) |
(填写建议:GO须说明在什么客单/营收假设下成立;PIVOT须说明调什么;NO-GO须说明哪条假设被证伪到不可救)