全员培训计划与考核表(P5 人力组织 / 运营安全)
用途:服务 P5.5 全员培训、健康证与设备演练。覆盖出品、服务、系统、食安、夜间安全、个保、消防七大模块。凡需填写处用 (填写建议:…)。关键岗(烤师/调酒/保安/收银)须 100% 通过。
A. 培训总览
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 培训周期 | (填写建议:开业前 2-3 周集中培训 + 试营业期边练边纠) |
| 培训负责人 | 人力/店长 + 厨师长 + 食安管理员 + 设备厂商 |
| 合格基准 | (填写建议:笔试≥80 分 + 实操考核通过;关键岗 100% 通过方可上岗) |
| 不合格处理 | (填写建议:补训 + 复考,仍不达标不得独立上岗) |
B. 培训模块与课时表
| 模块 | 课时 | 形式 | 对象 | 考核方式 | 合格线 | 复训周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 出品 SOP(烧烤火候/串制/酒水倒酒/留样) | (建议:多课时) | 实操+演示 | 后厨/吧台 | 实操 | 出品达标 | (建议:菜品调整时) |
| M2 服务流程(迎客/点单/上菜手势/结账/送客) | 实操+话术 | 前厅 | 角色扮演 | 通过 | 季度 | |
| M3 POS/扫码点餐/会员储值/进销存系统操作 | 机操 | 收银/前厅/吧台 | 机操实测 | 独立操作 | 系统升级时 | |
| M4 食品安全(进货查验/索证索票/明厨亮灶/留样/消毒/自查) | 课堂+实操 | 全员 | 笔试+实操 | ≥80 分 | (建议:每年≥1 次) | |
| M5 夜间安全(醉酒识别与处置/纠纷流程/巡查/报警/代驾对接) | 课堂+演练 | 保安/前厅/吧台 | 情景演练 | 通过 | 季度 | |
| M6 个保合规(kiss cam 单独同意/监控告示/会员数据/肖像权授权) | 课堂 | 内容岗/前厅/收银 | 笔试 | ≥80 分 | (建议:法规更新时) | |
| M7 消防应急(明火+燃气+篷布耦合/可燃气体报警/灭火/疏散/篷布故障应急) | 课堂+实操演练 | 全员 | 灭火器实操+疏散演练 | 通过 | (建议:每半年) | |
| M8 自动化设备操作与故障应急(机器人/取餐柜/特急レーン/空中飞菜限重防坠禁站) | 实操 | 运维/前厅 | 实操 | 通过 | 设备维护时 |
(填写建议:课时按实际排定;M4/M7 为食安与消防强制项不得省;M6 个保为本项目高敏模块必训)
C. 全员培训考核记录表
| 姓名 | 岗位 | 健康证(编号/有效期) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | 综合结果 | 上岗签字 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □合格□补训 | ||||||||||||
(填写建议:每人一行,逐模块记分;健康证列与 P5.5.2 联动,无证不得填上岗签字)
D. 全员健康证台账(对应 P5.5.2,门禁项)
| 姓名 | 岗位 | 是否接触直接入口食品 | 健康证编号 | 发证机构 | 有效期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| □是□否 | □有效□待办 |
提示:接触直接入口食品的员工须持有效健康证方可上岗,缺证即停岗,作为 P7 试营业前置门禁。
E. 自动化设备真机演练验收(对应 P5.5.3,门禁项)
| 演练项 | 验收标准 | 实测值 | 责任人 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 传菜机器人导航/避障/叫号 | (填写建议:导航精度达标、避障有效、叫号准确) | □通过 | ||
| 特急レーン + 取餐柜协同 | (填写建议:并发出餐不拥堵、取餐叫号准确) | □通过 | ||
| 空中飞菜:轨道限重 | (填写建议:超限自动拒运/报警) | □通过 | ||
| 空中飞菜:防坠网 | (填写建议:全程有效覆盖,坠物兜得住) | □通过 | ||
| 空中飞菜:禁站区 | (填写建议:轨道下方禁站标识+人员管控) | □通过 | ||
| 空中飞菜:末端近明火电气防护 | (填写建议:IP 等级达标 + 隔热,近明火不失效) | □通过 | ||
| 故障应急切换 | (填写建议:机器人停摆改人工、飞菜停运时段流程员工掌握) | □通过 |
提示:防坠网/限重/禁站区任一不达标即停用空中飞菜(坠物砸人为重大风险)。结果输入 P7 满负荷压测。