开业周执行 SOP(主题开业周 + 夜间安全)
源文件:开业筹备/P7_试运营开业/开业周执行SOP.md
开业周执行 SOP(主题开业周 + 夜间安全)
用途:把“软开调优完成→正式开业周”落地为可执行的时间轴 SOP,明确每日各责任岗动作、物料、应急预案与验收点。
开业五件套:预热 / 造势 / 团购 / 达人 / 线下活动。
硬前置:证照齐(含消防过)+ 软开调优完成 + 压测问题100%闭环,缺一不得正式开业。
(填写建议:本SOP为执行底稿,按本店实际营业时段/岗位编制填实;时间轴以“开业首日D1”为锚,开业周一般D1-D7。)
0. 开业就绪检查(开业前最终核验·全绿方可开业)
| 检查项 | 标准 | 责任人 | 状态 |
|---|
| 压测问题闭环 | P7.1压测问题清单100%闭环 | 店长 | □ |
| 证照齐备 | 营业执照+食品经营许可+消防检查过+特种设备燃气登记+户外招牌+背景音乐版权+餐厨收运协议 | 法务 | □ |
| 保险生效 | 四类责任险(公责≥500万含飞菜坠物/食安/雇主24h/财产+营业中断)生效 | 操盘手 | □ |
| 健康证 | 接触食品员工全员持证 | 店长 | □ |
| 菜单/SOP/排班定稿 | P7.3调优终稿到位 | 厨师长/店长 | □ |
| 营销五件套就绪 | 预热/造势/团购/达人/线下活动排期落地 | 营销 | □ |
| 供应链/备货 | 开业周食材+酒水+物料到位 | 采购 | □ |
| 夜间安全 | 保安到位/代驾对接/降噪退场SOP/明火燃气值守 | 店长 | □ |
| 合规台账运行 | 食安/消防/噪音三台账在运行 | 食安员 | □ |
| 自动化系统 | 特急レーン/机器人/取餐柜/空中飞菜(安全条件守住)就绪 | 设备方 | □ |
(填写建议:本表任一未打钩即不得正式开业;涉证照/消防/保险/飞菜安全为一票否决。)
1. 开业周每日时间轴 SOP
1.1 单日通用时间轴(每日复用)
| 时间 | 责任岗 | 动作 | 物料 | 验收点 |
|---|
| 开店前2h | 店长+后厨 | 开档备菜/索证索票验收/留样准备 | 食材/留样盒 | 货票相符、留样≥125g |
| 开店前1h | 全员 | 班前会/分工/设备自检(含自动化+篷布+燃气报警) | 巡查表 | 设备/消防自检通过 |
| 开店前30min | 营销+服务 | 物料就位/打卡点布置/大屏调试 | 打卡道具/大屏 | kiss cam桌边私密版+肖像告示到位 |
| 营业中 | 全员 | 点单/出品/传菜/收银/储值/UGC引导 | POS/企微码 | 出餐达标、100%引导加企微 |
| 整点(建议20:00/21:00) | 主持人+灯控 | 篷开露星空仪式(60秒倒计时→篷开→乾杯) | 大屏/灯光 | 仪式顺畅、出片引导 |
| 22:00后 | 店长+保安 | 切背景轻音乐/无人声DJ、夜间分贝监控、巡查 | 分贝仪/巡查表 | 边界≤50dB、巡查记录 |
| 打烊 | 全员 | 收市/清洁/油烟设施检查/台账填报/现金核对 | 台账 | 三台账当日留痕 |
1.2 开业周节奏(D1-D7)
| 日 | 阶段 | 重点动作 | 渠道 | KPI | 责任人 |
|---|
| D1 开业当天 | 集中造势 | 主题夜+乐队/DJ+篷开仪式高潮+达人首播 | 抖音/小红书/点评 | (建议:客流满座、达人发布≥X条) | 营销+全员 |
| D2-D3 | 攒口碑 | 团购代金券+霸王餐攒真实好评+UGC采集 | 点评/外卖 | (建议:点评好评率≥90%) | 营销 |
| D4-D5 | 限定主题夜 | 轮换主题夜+桌边私密kiss cam互动+抽奖 | 线下+企微 | (建议:储值转化≥X%) | 店长 |
| D6-D7 | 沉淀复购 | 私域社群运营+复购券发放+首周数据看板 | 企微社群 | (建议:加企微率≥80%) | 营销+操盘手 |
2. 夜间安全 SOP(嵌入开业周,含本项目明火+燃气+篷布特异项)
| 模块 | SOP要点 | 频次/标准 | 责任岗 |
|---|
| ①持证保安 | 夜间21:00-次日06:00每小时安全巡查并记录 | 每小时 | 保安 |
| ②醉酒处置 | 阻止醉酒者进入/纠纷处置流程/必要时报警 | 触发即处置 | 保安+店长 |
| ③技防 | 视频监控/入侵报警/门禁/电子巡更全覆盖+设备维护 | 每日检查 | 店长 |
| ④代驾对接 | 代驾呼叫对接(醉酒客离场) | 触发即对接 | 服务 |
| ⑤降噪退场 | 夜间边界≤50dB[法定]、退场动线与时段管理 | 22:00后 | 店长 |
| ⑥明火+燃气+篷布值守 | 可燃气体报警+自动切断联动检查、空中飞菜停运时段、电动篷布故障应急 | 每日+实时 | 后厨+工程 |
| ⑦四类责任险兜底 | 保单生效、出险流程明确 | 常备 | 操盘手 |
| ⑧应急机制与演练 | 火灾/纠纷/坠物/停电应急预案+定期演练 | 演练留痕 | 店长 |
3. 应急预案(开业周高发场景)
| 应急场景 | 触发信号 | 处置流程 | 责任岗 | 兜底 |
|---|
| 出餐严重超时 | 出餐口堆积 | 启动人工传菜+安抚+赠品 | 店长 | (建议:超X分钟送小食致歉) |
| 自动化系统宕机 | 传菜中断 | 切人工落桌降级SOP | 设备方+服务 | 压测已演练的降级流程 |
| 空中飞菜异常 | 脱钩/遇风 | 立即停飞+改人工+检查防坠网 | 设备方 | 安全优先,宁停勿险 |
| 篷布故障 | 无法开合 | 手动/备用方案+客户安抚 | 工程 | 雨天优先保闭合 |
| 分贝超标投诉 | 边界>50dB | 切轻音乐/降音量/定向声场 | 店长 | [法定]红线立即处置 |
| 醉酒纠纷 | 冲突 | 保安介入+隔离+必要报警 | 保安 | 报警留证 |
| 食安投诉 | 异物/不适 | 留样封存+换菜+登记+必要送医 | 食安员 | 食品安全责任险 |
| 消防隐患 | 燃气报警 | 自动切断+疏散+消控室响应 | 后厨 | [法定]联动测试已过 |
4. 开业周每日复盘(晚间填报)
| 日期 | 客流 | 客单 | 出餐达标率 | 应急事件 | 当日整改 | 次日改进 |
|---|
| D1 | | | | | | |
| D2 | | | | | | |
(填写建议:每日打烊后10分钟站会复盘,问题不过夜;开业周结束输出复盘纪要并交接 P7.4.3 首周数据看板与 P8 月度对账。)