POS / 会员 / 进销存系统选型表(P5 设备系统)
用途:服务 P5.3 系统选型上线与个保合规。含【A. 选型对比】+【B. 本项目专属要求】+【C. 储值合规】+【D. 个保(PIPL)合规】。凡需填写处用 (填写建议:…)。区分【法定/强制】与【经验值】两类口径。
A. 系统选型对比表(≥3 家)
| 评估维度 | 系统A | 系统B | 系统C | 选型要点 |
|---|---|---|---|---|
| 部署模式(本地/云SaaS/低代码) | (填写建议:本地安全但升级慢、SaaS 上手快但定制受限、低代码灵活;按本店 IT 能力选) | |||
| 收银 + 扫码点餐 | 必须支持扫码点餐(配合传菜机器人/取餐柜) | |||
| 会员(信息/积分/等级/储值) | 储值与营销必须打通 | |||
| 进销存(多仓/实时库存/供应商/单位换算) | 与索证索票/进货查验台账互通 | |||
| 报表(坪效/翻台/毛利/成本预警) | 支撑 P8 月度对账止损 | |||
| 外卖平台对接(美团/饿了么/点评) | 抽佣 10-20% 回流财务模型 | |||
| 开放 API / 大屏互动接口 | kiss cam/抽奖/叫号大屏接口 | |||
| 硬件要求 | 收银机/扫码枪/打印机/会员屏 | |||
| 收单合规 | 须持央行支付牌照正规机构,严禁二清机 | |||
| 数据归属与导出 | 数据归门店,可导出迁移 | |||
| 价格(软件+硬件+年费) | (填写建议:对比一次性 + 年服务费总成本) | |||
| 售后与本地服务 | 故障响应时效 | |||
| 综合结论 |
(填写建议:评估不应只看狭义进销存,要放进整体运营框架看完整性·专业性·协同性)
B. 本项目专属要求(必须满足)
| 专属能力 | 要求 | 满足情况 |
|---|---|---|
| 扫码点餐 ↔ 传菜机器人/取餐柜叫号 | (填写建议:下单后自动生成取餐号,机器人/取餐柜按号配送,叫号大屏联动) | □满足 |
| 储值会员 ↔ 营销打通 | (填写建议:储值档位/积分/券包/等级权益可配置,与社群、活动日历联动) | □满足 |
| 大屏互动接口(kiss cam/抽奖) | (填写建议:开放接口接桌边私密 kiss cam 与抽奖,抽奖须前置法务审查) | □满足 |
| 合规收单 | (填写建议:对接持牌收单机构,与对公账户/发票打通,严禁二清机) | □满足 |
| 索证索票/进货查验数据互通 | (填写建议:采购验收台账与进销存同库,食安可追溯) | □满足 |
C. 储值 / 会员预付卡合规(对应 P5.3.3,门禁项)【法定/强制】
| 合规项 | 法定要求 | 落地状态 |
|---|---|---|
| 备案 | 自开展单用途商业预付卡业务起 30 日内 向商务主管部门备案 | □完成 |
| 单卡限额 | 记名卡单张限额 5000 元、不记名卡 1000 元 | □配置 |
| 不记名有效期 | 不记名卡有效期 ≥3 年 | □配置 |
| 实名要求 | 个人购记名卡,或一次性购 1 万元以上不记名卡 须实名留存身份信息 | □配置 |
| 资金存管 | 按企业规模实行 20% / 30% / 40% 资金存管 | □落实 |
| 成长值/积分规则 | (填写建议:储值一般不计成长值/积分,消费时计入) | □配置 |
经验值(非法定):好友发展率可达约 50%、储值会员发展率约 20%+;储值档位可设阶梯如 200/500/1000 送不同权益。
D. 个人信息保护(PIPL)合规(对应 P5.3.3,门禁项,本项目高敏)【法定/强制】
本项目叠加风险点:kiss cam 拍顾客 + 网红出片肖像权 + 监控 + 人脸 + 会员数据。普通餐厅 checklist 会漏,本项目必须显式落地。
| 合规项 | 要求 | 落地状态 |
|---|---|---|
| 监控/kiss cam 提示标志 | (填写建议:公共场所图像采集设备设显著提示标志,采集信息仅限公共安全用途) | □完成 |
| 敏感个人信息单独同意 | (填写建议:人脸属敏感个人信息;kiss cam 上屏须取得当事顾客单独同意,机制做进 P3 产品设计——桌边私密版 + 在场告知 + 同意确认) | □完成 |
| 肖像权授权 | (填写建议:网红/顾客出片用于宣传须取得肖像权授权) | □完成 |
| 会员数据最小必要 | (填写建议:会员仅收集必要信息,制定隐私政策并取得同意;会员系统数据积累可能触达个保合规审计门槛,留存与脱敏合规) | □完成 |
| 抽奖个人信息处理 | (填写建议:明示目的方式范围并经同意;公示中奖者须去标识化,隐去手机号部分数字,不得公示完整个人信息) | □完成 |
提示:储值未备案或个保不合规构成法律红线,开业前必须清零。
E. 上线联调清单(对应 P5.3.2)
| 联调项 | 验收 |
|---|---|
| 菜单/酒水/价格/折扣配置 | □通过 |
| 会员等级/储值档位/积分规则配置 | □通过 |
| 扫码点餐 ↔ 机器人/取餐柜叫号联调 | □通过 |
| 大屏互动接口联调 | □通过 |
| 收银 ↔ 对公账户/合规收单/发票打通 | □通过 |
| 进货查验/索证索票台账数据互通 | □通过 |
| 系统操作手册(供 P5.5 培训用) | □产出 |