场地与产权核验清单(自有 ≠ 零核验)
源文件:开业筹备/P1_合规闸门Gate0/场地与产权核验清单.md
场地与产权核验清单(自有 ≠ 零核验)
适用项目:科技园区旁约 1000㎡、电动篷布四季室内外切换的全天候「特色烧烤 × 年轻人娱乐目的地」,场地已自有(租金口径 3 万/月)。
核心提醒:场地自有 ≠ 合规已过,也 ≠ 公用配套够用。本清单核验产权权属、用途、电力容量、给排水排污、结构承载与篷房机构适配五大块——电力增容报装周期长,务必在 Gate-0 期最先并行启动;结构/篷房/空中飞菜承载结论直接决定护城河能否落地。
本清单与《Gate-0 合规前置核验表》并行;用地用途的一票否决在 Gate-0 表,本表聚焦「物理可用性」。
0. 场地基础信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 场地地址 | (填写建议:与不动产权证一致,精确到门牌/楼栋) |
| 不动产权证号 | (填写建议:抄录权证编号) |
| 建筑面积 / 拟经营面积 | (填写建议:约 1000㎡;拆分室内铺装区 / 篷布覆盖区 / 露天外摆区面积) |
| 层高 / 净高 | (填写建议:篷房机构 + 下排烟 + 空中飞菜吊挂需足够净高,填实测值) |
| 现状(毛坯/已装/原业态) | (填写建议:注明原用途、是否有可利用的水电气基础) |
| 核验负责人 | (填写建议:工程负责人 + 结构工程师 + 电气顾问) |
1. 产权权属与可经营状态
| 核验项 | 核验方法 | 结论 | 瑕疵处置路径 |
|---|
| 权属人与本项目主体一致/有完整授权 | 调取不动产登记信息 | (填写建议:权利人姓名/与经营主体关系) | — |
| 是否存在抵押 | 不动产登记查询 | ☐无 ☐有 (填写建议:有则填解押路径/时限) | (填写建议:…) |
| 是否存在查封/异议登记 | 不动产登记查询 | ☐无 ☐有 | (填写建议:有查封不得用于经营登记,须先解除) |
| 是否有租赁备案冲突/在租 | 查租赁备案 | ☐无 ☐有 | (填写建议:…) |
| 共有人/继承等权利争议 | 权证+核实 | ☐无 ☐有 | (填写建议:…) |
| 用作办证的主体资格文件齐备 | 法务核 | (填写建议:权证+主体证照,供食品经营许可申报) | — |
- 产权结论: ☐ 权属清晰可经营 ☐ 有瑕疵(已列清除路径) ☐ 不可经营
- (填写建议:产权瑕疵虽非 Gate-0 一票否决,但会卡食品经营许可与各类证照申报主体资格,须在 P2 办证前清除)
2. 电力容量核验与增容(最前置 · 报装周期长)
报装/增容周期长,不要等装修开始才申请。本块结论是 P4 用电增容施工的最前置 deps。
2.1 现状与负荷估算
| 项 | 数值 | 备注 |
|---|
| 现有受电容量 | (填写建议:抄表/供电合同,填 kVA 或 A) | — |
| 进线方式 | (填写建议:单相/三相、专变/公变) | — |
2.2 本项目电气总负荷清单(估算)
| 用电系统 | 估算负荷(kW) | 备注 |
|---|
| 电动篷布开合机构 | (填写建议:按厂家电机功率) | 护城河核心,须留余量 |
| 暖通 + 下排烟(无烟ロースター) | (填写建议:前厅操作间冷负荷约 200W/㎡ 反推) | 篷合室内化关键 |
| 烧烤设备(电烤/辅助) | (填写建议:按炉数) | — |
| 自动化(特急レーン/送餐机器人/取餐柜/空中飞菜) | (填写建议:轨道电机+充电桩+取餐柜恒温) | — |
| 冷链/冷库/制冰 | (填写建议:…) | — |
| 照明 + 声光 + 大屏互动 | (填写建议:LED/投影/音响) | — |
| 其他(收银/POS/网络/监控) | (填写建议:…) | — |
| 合计估算总负荷 | (填写建议:汇总并乘需用系数) | — |
2.3 缺口与增容
| 核验项 | 结论 |
|---|
| 现有容量是否满足总负荷 | ☐满足 ☐不足(缺口 ___ kVA) |
| 增容路径/材料/周期 | (填写建议:向供电公司确认报装流程、所需资料、法定/经验周期 __ 周) |
| 增容预算 | (填写建议:含外线/配电增容费用区间) |
| 临电方案(施工期) | (填写建议:是否需临时用电) |
- 电力结论: ☐ 现状满足 ☐ 需增容(已锁定路径与时限) ☐ 无法增容(重大风险上报立项)
- (填写建议:增容若是关键路径,P4 用电增容任务 deps 本结论,Gate-0 期即启动报装)
3. 给排水 / 排污纳管 / 隔油与油烟排放口
| 核验项 | 结论 | 备注 |
|---|
| 给水量/水压是否满足 | (填写建议:厨房/卫生/消防用水) | — |
| 排水排污可否合法纳入市政管网 | ☐可 ☐需改造 | (填写建议:无合法纳管会卡环保验收) |
| 是否具备设隔油池条件 | ☐具备 ☐需改造 | 隔油池是排污/食品经营许可隐性前置 |
| 油烟排放口能否合规上排、不直对敏感建筑 | ☐可 ☐需调整路由 | 关联 GB18483 与噪声敏感目标 |
| 餐厨废弃物暂存与收运可行性 | (填写建议:暂存点 + 须与持证收运单位签约,见 P2) | — |
- 给排水/排污结论: ☐ 可行 ☐ 需改造(列入 P4) ☐ 不可行(上报)
4. 结构承载与篷房可开合机构现场适配(为护城河兜底)
电动可开合篷布是唯一护城河;空中飞菜有坠物砸人风险,承载不达标须按合规终审整体砍掉改特急レーン。
| 核验项 | 核验方/方法 | 结论 |
|---|
| 地坪平整度/标高/承载(自动化运行区) | 结构工程师勘验 | (填写建议:是否需硬化平整为送餐机器人/特急レーン创造可运行环境) |
| 电动篷布机构基础/承载条件 | 结构 + 篷房厂家 | (填写建议:独立基础或屋面承载是否满足篷开合受力) |
| 「招牌打卡桌」空中飞菜顶部吊挂承载 | 结构工程师 | (填写建议:吊挂点承载是否需单独核算签字;含篷布开合后实际受力) |
| 篷布开合后结构受力复核 | 结构工程师签字 | ☐通过 ☐需加固 ☐不通过 |
| 自动化运行区顶棚遮蔽/光照稳定性 | 现场评估 | (填写建议:篷闭态是否封闭、光照是否稳定供激光导航) |
- 结构/篷房结论: ☐ 满足 ☐ 需加固/硬化(列入 P4) ☐ 空中飞菜承载不达标 → 改特急レーン
- (填写建议:本结论回流 P4 结构/篷房/自动化设计;空中飞菜须空盘试运行 72h 零脱钩才上真菜,任一兜底条件不达标整体砍掉)
5. 核验汇总与放行影响
| 核验块 | 任务 id | 结论 | 是否阻断 P4 / 上报立项 |
|---|
| 产权权属 | P1.2.1 | (填写建议:…) | (填写建议:瑕疵卡 P2 办证) |
| 电力容量 | P1.2.2 | (填写建议:…) | (填写建议:增容是关键路径) |
| 给排水排污 | P1.2.3 | (填写建议:…) | — |
| 结构/篷房/空中飞菜 | P1.2.4 | (填写建议:…) | (填写建议:空中飞菜可能被砍) |
- 核验负责人: ___________ 复核(操盘手): ___________ 日期: ___________
- (填写建议:本清单结论与 Gate-0 三闸裁决一并进入 P1.3.1 立项决议;物理不可用且无改造路径的重大项,与 Gate-0 不通过同等对待,先停下再决策)
口径说明:本清单的电气负荷区间、冷负荷 200W/㎡、净化效率等为行业经验值,须按厂家实际参数与本地供电/环保口径核实;隔油池/餐厨收运/油烟排放为合规前置,GB18483 限值见《Gate-0 合规前置核验表》。