品牌VI与命名需求单
源文件:开业筹备/P3_品牌产品/品牌VI与命名需求单.md
品牌VI与命名需求单
适用阶段:P3 品牌与产品设计 | 负责:品牌总监/创始人/品牌设计 | 关联:P3.1.1 / P3.1.2 / P3.1.3
项目定位锚点:科技园区旁约1000㎡、电动篷布四季室内外切换的全天候「特色烧烤×年轻人娱乐目的地」;唯一护城河=「篷开露星空」;定位强氛围弱圈层、中高客单。
口径说明:本单中标注「行业经验值」为非法定参考;标注「需复核」处执行前以属地最新规章/平台规则为准。
一、品牌定位与策略(P3.1.1)
| 字段 | 内容 | 填写建议 |
|---|
| 一句话定位 | _______ | (填写建议:一句话说清「卖给谁+核心体验+差异点」,如「给科技园区年轻人的篷开露星空烧烤夜场」;强氛围弱圈层=主打体验/氛围/出片,弱化某一小众圈层归属,避免把客群框窄) |
| Slogan(主) | _______ | (填写建议:6-12字,朗朗上口可口播,呼应「篷开·星空·乾杯」;准备1主2备) |
| 品牌故事(≈300字) | _______ | (填写建议:从「为什么开在科技园区旁」「篷布一开就是星空」的场景切入,强调全天候/夜场/松弛感,避免堆砌形容词) |
| 调性词(10个) | _______ | (填写建议:从「松弛/夜色/星空/烟火气/微醺/潮/出片/科技感/治愈/聚会」等中选,确保与「强氛围」一致;列出禁用调性如「土味/廉价/低俗」) |
| 目标客群画像 | 见下表 | (填写建议:分主力客群与次客群,写清触媒习惯与到店动机) |
| 品牌禁忌清单 | _______ | (填写建议:明确不做的事,如不打低俗擦边、不做硬圈层标签、kiss cam仅桌边私密版不上大屏,保护品牌与合规) |
客群画像表
| 客群 | 年龄 | 画像/动机 | 触媒(看什么) | 到店场景 | 客单预期 |
|---|
| 主力·科技白领/程序员 | _ | (填写建议:下班解压、团建、周末小聚;重体验轻仪式) | (小红书/抖音/大众点评/同事口碑) | _ | _ |
| 主力·年轻潮人 | _ | (填写建议:找新店、爱出片、社交分享驱动) | _ | _ | _ |
| 次·网红/达人 | _ | (填写建议:内容素材驱动,需出片点与招牌彩蛋配合) | _ | _ | _ |
二、命名方案与可用性核查(P3.1.1 → 联动 P3.1.3)
| 候选名 | 寓意/由来 | 第43类商标初查 | 域名 | 抖音/小红书昵称 | 大众点评门店名 | 风险/重名 | 推荐度 |
|---|
| 主名:____ | _ | (填写建议:先在国家知识产权局商标网/企查查近似查询,标注「可申/近似/高风险」) | _ | _ | _ | _ | ★★★★★ |
| 备1:____ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ★★★★ |
| 备2:____ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ★★★ |
(填写建议:命名避免与外地连锁高度相似——行业有招牌雷同被要求更名+赔偿案例;门店名/招牌名须与执照、外卖平台招牌照一致,命名阶段就锁定一致口径。)
三、VI视觉系统设计需求(P3.1.2)
3.1 设计输入与约束
| 项 | 要求 | 填写建议 |
|---|
| 应用环境特殊性 | _______ | (填写建议:必写「夜间暗光+电动篷布开合+篷布投影显色+大屏氛围光」——主色需在暗环境与篷布半透下仍清晰,避免低明度撞色糊成一团) |
| 设计风格参考 | _______ | (填写建议:给3-5个参考方向图/竞品,注明「要什么/不要什么」,呼应强氛围弱圈层) |
| 必含IP/吉祥物 | 是/否 | (填写建议:可选;若做,绑定「星空/篷开/乾杯」记忆点,便于打卡点合影) |
3.2 交付物清单(验收用)
| 交付物 | 规格要求 | 状态 | 验收 |
|---|
| Logo(横/竖/单色/反白/最小尺寸) | 矢量AI/EPS+PNG透明 | ☐ | _ |
| 主辅色规范 | HEX/CMYK/RGB+暗光场景验证 | ☐ | (填写建议:附「夜间实拍/篷布投影下」的显色验证图) |
| 标准字/字体授权 | 含商用字体授权凭证 | ☐ | (填写建议:务必用可商用字体,留授权凭证,避免字体侵权) |
| VI应用延展 | 菜单/餐具/打包袋/工服/桌卡/大屏UI模板 | ☐ | _ |
| 门头·招牌设计稿 | 含尺寸/材质/亮度方案 | ☐ | (填写建议:交付即转P2户外招牌门头审批;招牌设置需城管/市容审批,未批设置可责令拆除并罚款——需复核属地《户外广告设置办法》) |
| VI手册PDF + 矢量源文件 | 可编辑源文件齐全 | ☐ | _ |
四、品牌版权与资产卡位(P3.1.3)
| 资产 | 类别/范围 | 主管/平台 | 状态 | 备注 |
|---|
| 商标·第43类(核心·餐饮服务) | 餐饮/酒吧服务 | 国家知识产权局 | ☐ | (填写建议:审查周期长,尽早申请;保留受理通知书) |
| 商标·第35类 | 招商/线上推广/广告 | 同上 | ☐ | (防御注册) |
| 商标·第29/30类 | 预包装/底料 | 同上 | ☐ | (若做自营预包装/底料补) |
| 商标·第39类 | 冷链配送 | 同上 | ☐ | (若做冷链外送补) |
| 字号/工商名称 | 与门店名一致 | 市监 | ☐ | _ |
| 域名 | 主域+常见后缀 | 域名商 | ☐ | _ |
| 社媒矩阵 | 抖音/小红书/点评/视频号/公众号 | 各平台 | ☐ | (昵称与品牌名一致,便于平台核验与外卖招牌一致性) |
| 背景音乐/演出版权 | 公开播放授权 | 音集协/音著协 | ☐ | (见菜单工程任务P3.2.4,转P2办理) |
五、评审与定稿
| 评审项 | 评审人 | 结论 | 日期 |
|---|
| 定位/命名定稿 | 创始人 | ☐通过 ☐修改 | _ |
| VI交付验收 | 品牌总监 | ☐通过 ☐修改 | _ |
| 商标/版权卡位 | 法务 | ☐通过 ☐修改 | _ |