烧烤设备与排烟净化清单
源文件:开业筹备/P4_空间施工设备/烧烤设备与排烟净化清单.md
烧烤设备与排烟净化清单
适用阶段:P4 | 关联任务:P4.3.2(设备) / P4.3.3(净化与检测)
直接咬合两条红线:油烟环保(GB18483) + 明火/燃气消防耦合
排放检测不达标=环保门禁不过,不得投运
第一部分:烧烤与燃气设备
1.1 明火/炭炉/灶眼清单
| 设备 | 数量 | 单眼/单位风量 | 位置 | 填写建议 |
|---|
| 炭炉(明火) | | 2000-4000 m³/h | 明档 | (填写建议:炭火油烟负荷高,单眼取上限) |
| 燃气灶眼 | | 2000 m³/h(经验) | 后厨 | (填写建议:浓度大时增至3000-4000) |
| 无烟/下排烟桌 | | 桌排风量 | 餐区 | (填写建议:桌边自带下排烟减少散逸) |
1.2 燃气与明火消防管控(法定硬约束)
| 项 | 要求 | 核验 |
|---|
| 燃气种类 | 严禁液化石油气及甲乙类液体燃料;天然气须管道供气 | 法定,核验 |
| 可燃气体探测报警 | 厨房布点探测,联动切断燃气 | 法定 |
| 排油烟罩自动灭火 | 烹饪部位设自动灭火,信号反馈消控室 | 法定 |
| 明火点火源清单 | 列全明火位置+轨道电气近明火点 | (填写建议:与空中飞菜末端、篷布间距一并核) |
| 与篷布间距 | 明火与篷布≥6.0m | 法定 |
(填写建议:本项目轨道电气末端近明火是2.0新增点火源——必须在设备清单里显式列出每个明火点,逐一核对探测覆盖与间距。)
第二部分:排烟净化系统
2.1 风量核算
| 项 | 公式/取值 | 填写建议 |
|---|
| 总排风量 | =炉数n × 单眼风量(2000-4000 m³/h) | (填写建议:炭火/高浓度取上限) |
| 或按风速法 | Q=3600×风速v×烟管截面积s | (填写建议:校核管径不超流速) |
| 净化器处理风量 | ≥总排风量,留余量 | (填写建议:选型风量≥1.1×总风量) |
2.2 净化器选型
| 项 | 要求 | 填写建议 |
|---|
| 净化方式 | 高效(可加静电/UV) | (填写建议:UV注意臭氧,加除臭/末端处理) |
| 净化效率 | ≥90%(高效≥95%) | 法定 |
| 油雾/颗粒/VOC | 烧烤负荷高,选烧烤专用 | (填写建议:炭火VOCs高,配吸附/光氧) |
2.3 排放检测(GB18483,门禁)
| 指标 | 限值 | 实测 | 结果 |
|---|
| 油烟 | ≤1.0 mg/m³ | | ☐合格 ☐不合格 |
| 颗粒物 | ≤5 mg/m³ | | ☐合格 ☐不合格 |
| 非甲烷总烃(NMHC) | ≤10 mg/m³ | | ☐合格 ☐不合格 |
| 净化效率 | ≥90%(高效≥95%) | | ☐合格 ☐不合格 |
第三方检测出具报告,任一指标不达标 → 不得投运,整改复测。
2.4 清洗维护制度(法定+留痕)
| 项 | 要求 |
|---|
| 清洗频次 | 烧烤类≥每月一次清洗净化设施 |
| 记录留存 | 维护/清洗记录留存≥1年 |
| 责任人 | (填写建议:指定运营岗位+台账模板,接P7/P8三类台账) |
交付物
口径说明:油烟≤1.0/颗粒物≤5/NMHC≤10 mg/m³、净化效率≥90%、烧烤类清洗≥每月+记录留存≥1年——均为GB18483《饮食业油烟排放标准》法定;单眼风量2000-4000m³/h为行业经验值;严禁液化气、天然气管道供气、可燃气体报警联动切断、排油烟罩自动灭火反馈消控室为消防规范法定。