私域会员与储值体系设计
源文件:开业筹备/P6_营销预热/私域会员与储值体系设计.md
私域会员与储值体系设计
适用阶段:P6 营销预热(服务工作包 P6.4),并衔接 P8 复购运营
合规底线(法定,写死):储值=单用途商业预付卡,受《单用途商业预付卡管理办法(试行)》约束。任何储值方案上线前须经法务签字。会员数据采集受 PIPL 约束,须单独同意。
一、会员体系总览
| 项目 | 内容 |
|---|
| 会员载体 | (填写建议:企微+小程序会员,与P5 POS/进销存打通) |
| 会员等级数 | (填写建议:3-5级,过多则区分度低;本项目建议3级起步) |
| 数据合规主体 | (填写建议:对公主体,会员协议明示数据用途/范围/留存) |
| 储值资金存管 | (填写建议:按企业规模法定20%/30%/40%存管,见下) |
二、会员等级与权益设计
| 等级 | 升级门槛 | 核心权益 | 专属权益 | 适用客群 |
|---|
| L1 普通会员 | (填写建议:注册即得) | (填写建议:积分/生日券) | | 到店扫码注册 |
| L2 银卡 | (填写建议:累计消费X元或储值满档) | (填写建议:9.5折/免排队优先) | (填写建议:活动体验名额) | 高频年轻客 |
| L3 金卡 | (填写建议:累计消费Y元或储值高档) | (填写建议:9折/专属包间·星空位优先) | (填写建议:篷开露星空夜间席位优先/年度礼) | 科技白领高客单 |
成长值规则:(填写建议:消费1元=N成长值;储值充值本身不计成长值,核销消费时才计入——合规要求储值与消费分离)
三、储值档位设计(单用途预付卡)
| 储值档位 | 充值金额 | 赠送权益 | 实际权益价值 | 适用等级 |
|---|
| 入门档 | (填写建议:200元) | (填写建议:送代金券/小食) | | L1→L2 |
| 标准档 | (填写建议:500元) | (填写建议:送酒水券/升级权益) | | L2 |
| 尊享档 | (填写建议:1000元) | (填写建议:送星空位优先+专属礼) | | L3 |
赠送合规提示:赠送权益按市场价折算,不得构成误导;储值赠送不计入成长值/积分,仅在实际消费时计入。
四、储值合规硬约束(法定,逐条勾验)
| # | 合规项 | 法定要求 | 本店落实 | 法务确认 |
|---|
| 1 | 备案 | 开展单用途卡业务之日起30日内向商务主管部门备案 | (填写建议:填备案责任人/计划日期) | ☐ |
| 2 | 记名卡限额 | 记名卡单张限额**≤5000元** | (填写建议:系统单卡上限设5000) | ☐ |
| 3 | 不记名卡限额 | 不记名卡单张限额**≤1000元**,有效期**≥3年** | (填写建议:本项目建议只发记名卡规避) | ☐ |
| 4 | 实名要求 | 个人购记名卡、或一次性购1万元以上不记名卡须实名留存身份信息 | (填写建议:大额储值开实名登记) | ☐ |
| 5 | 资金存管 | 按企业规模实行**20%/30%/40%**预收资金存管 | (填写建议:确认本店规模适用比例) | ☐ |
| 6 | 退卡与余额 | (填写建议:明示退卡规则、余额退还流程,不得设不退条款) | | ☐ |
| 7 | 个保(PIPL) | 会员数据采集须单独同意、明示用途/范围/留存期 | (填写建议:注册页加单独同意勾选) | ☐ |
门禁:上表7项任一未经法务确认,储值功能不得上线收款。
五、企微蓄客与社群运营
| 环节 | 触点 | 动作 | KPI |
|---|
| 引流 | 线下引流码/达人内容 | (填写建议:扫码进企微+开业首单券,物料含隐私告知) | 进群人数 |
| 冷启动 | 种子社群 | (填写建议:开业前发开业首单8折/接龙) | 种子群人数 |
| 转化 | 社群+到店 | (填写建议:到店扫码注册会员+引导储值) | 储值转化率 |
| 复购 | 企微1v1+社群 | (填写建议:复购券/星空位预约/会员日) | 复购率/储值会员发展率(经验值20%+) |
六、私域数据与营销联动(对接P5系统)
| 能力 | 要求 | 系统对接 |
|---|
| 储值/会员↔POS | 储值核销、积分实时同步 | (填写建议:与P5 POS/进销存打通) |
| 扫码点餐↔传菜 | 会员扫码点餐配合机器人/取餐柜叫号 | (填写建议:对接P4自动化传菜) |
| 会员↔大屏互动 | 会员参与抽奖/kiss cam(经合规审查) | (填写建议:对接《大屏互动·抽奖合规审查清单》) |
| 数据归属 | 会员数据归公司主体,合规留存 | (填写建议:数据归属与备份条款写进系统采购合同) |
提示:储值会发展率、复购率为行业经验值(储值会员发展率20%+、好友发展率可达50%);备案/限额/存管/PIPL为法定,二者排版区分,落地以本市商务局与最新法规口径为准。