酒水体系与毛利表
适用阶段:P3 品牌与产品设计 | 负责:酒水主管/产品总监/财务/法务 | 关联:P3.3.1 / P3.3.2 / P3.3.3 目标硬约束:酒水占营收 ~40%;整体毛利 60%-90%。本项目「桌边私密kiss cam+夜间星空」适合主推鸡尾酒/精酿做高毛利。 口径说明:倒酒成本经验值(烈酒
10%、葡萄酒20%、啤酒27%)、缩水率20%、客单占比为行业经验值(非法定);酒类经营资质与售酒合规为强制项(见第四节)。1oz≈30ml,每瓶按扣损耗约1oz估算。
一、酒单结构与场景化设计(P3.3.1)
| 品类 | 定位 | 目标毛利带 | 主推场景 | SKU数 | 占酒水营收目标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 签名鸡尾酒(含出片款) | 高毛利主推 | 80%-90% | (夜间星空/桌边仪式/出片) | ≥3 | _ |
| 精酿啤酒 | 氛围走量 | 60%-75% | (解压畅饮/朋友局) | _ | _ |
| 烈酒(含套餐/分酒器) | 高客单 | 75%-90% | (聚会/网红局) | _ | _ |
| 葡萄酒/起泡 | 补充 | 60%-75% | (轻饮/情侣) | _ | _ |
| 无醇/软饮/特调 | 不喝酒客群 | 65%-85% | (全客群覆盖) | _ | _ |
(填写建议:签名鸡尾酒至少1款做「出片款」——杯型/烟雾/星光元素呼应篷开露星空,作为打卡点联动;无醇线必须有,覆盖程序员不喝酒人群避免流失。)
二、酒水毛利主表(逐SKU填写·P3.3.2)
杯量法:单杯成本=瓶进价÷(瓶容ml÷标准杯ml),并预留每瓶~1oz损耗;倒酒成本率=单杯成本÷售价。
| 品项 | 规格(瓶容ml) | 进价(元/瓶) | 标准杯量(ml/杯) | 单杯成本(元) | 目标倒酒成本率 | 建议售价(元) | 毛利率 | 缩水率预留 | 定价法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _签名鸡尾酒① | 按配方 | (料成本合计) | 1杯 | _ | ~12%-20% | _ | _ | ~20% | 成本系数法 |
| _精酿① | _ | _ | _ | _ | ~27% | _ | _ | ~20% | 倒酒成本法 |
| _烈酒①(杯) | _ | _ | 45 | _ | ~10% | _ | _ | ~20% | 成本系数法 |
| _葡萄酒①(杯) | 750 | _ | 150 | _ | ~20% | _ | _ | ~20% | 倒酒成本法 |
| _无醇特调① | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ~20% | 毛利率法 |
| …(补全) |
(填写建议:成本系数=1/目标成本率,如目标成本40%→系数2.5,成本4元→售价10元;鸡尾酒按配方逐料累加成本而非整瓶;定价务必把~20%缩水率(损耗/赠酒/员工操作)预留进去,否则毛利虚高。)
三、酒水营收与毛利贡献测算(回流财务模型)
| 指标 | 目标 | 测算值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 酒水营收占总营收 | ~40% | ___% | (填写建议:用「人均点酒杯数×单杯均价×客流」反推) |
| 酒水整体毛利率(加权) | 60%-90% | ___% | _ |
| 高毛利鸡尾酒/精酿营收占酒水比 | 主导 | ___% | (确保高毛利品类拉动整体) |
| 对店毛利贡献(绝对额) | _ | _ | (回流P0/P1单元经济测算) |
四、酒类经营与售酒合规(强制·P3.3.3)
| 合规项 | 要求 | 状态 | 处置 |
|---|---|---|---|
| 经营范围含酒类销售 | 执照/食品经营许可范围核对 | ☐ | (缺则转P2补办,需复核) |
| 供应商索证索票 | 酒类流通/合格证明留存 | ☐ | (清单转P5供应链) |
| 夜间售酒×醉酒处置联动 | 标注联动点 | ☐ | (转P7夜间安全SOP:阻止醉酒者过量/纠纷处置/必要时报警/代驾对接) |
| 背景音乐/现场演出版权 | 音集协/音著协授权 | ☐ | (见菜单P3.2.4,转P2) |
| 禁止向未成年人售酒提示 | 上墙/培训 | ☐ | _ |
(填写建议:本项目酒水为核心利润源且涉夜间运营,售酒合规与醉酒处置必须在产品设计阶段就把联动点标清,避免试营业才补。)