开业前30天营销日历与预算表
源文件:开业筹备/P6_营销预热/开业前30天营销日历与预算表.md
开业前30天营销日历与预算表
适用阶段:P6 营销预热(服务工作包 P6.1 / P6.3 / P6.5)
口径说明:本表预算/转化指标含法定硬约束(团购抽佣、预付卡、抽奖合规)与行业经验值两类,排版已区分;凡标注”经验值”者为行业共识非法定,以本市/本平台最新口径复核为准。
本项目铁律:开业阶段不做对外直播(仅录播探店/图文种草);抽奖与大屏上镜须过律师审查(见《大屏互动·抽奖合规审查清单》)。
一、项目与节奏总览
| 项目 | 内容 |
|---|
| 门店名称 | (填写建议:与营业执照/招牌照完全一致,外卖团购平台要求三者一致) |
| 开业目标日(D-Day) | (填写建议:填具体日期;倒推D-30为预热启动) |
| 预热期窗口 | D-30 至 D-1 (填写建议:线上为主,达人首播集中在 D-10 至 D-1) |
| 营销总预算 | (填写建议:中高客单新店开业营销常占首月营收的8%-15%,1000㎡夜间业态建议预留达人+团购+物料三块;此为经验值) |
| 核心母题 | 篷开露星空 / 招牌飞菜彩蛋 / 桌边私密互动 (填写建议:三选一为主打,其余为辅,不偏离护城河) |
| 蓄客目标(企微/社群) | (填写建议:开业前种子社群建议≥X人,按到店转化率15%-25%经验值倒推) |
二、四阶段节奏(行业SOP)
| 阶段 | 时间窗 | 核心目标 | 主战渠道 | 关键动作 |
|---|
| 预热种草期 | D-30 ~ D-11 | 账号矩阵/内容种草/蓄客 | 小红书·抖音·点评品牌页 | (填写建议:点评开通新店宝+门店装修完成图;小红书/抖音提前种草母题;企微引流码上线) |
| 首播造势期 | D-10 ~ D-1 | 达人探店首播·声量峰值 | 抖音·小红书·点评 | (填写建议:中腰部达人集中发布探店内容、挂团购链接与POI;社群发开业首单优惠) |
| 开业造势期 | D-Day ~ D+7 | 集中造势·快速攒好评 | 全渠道·线下活动 | (填写建议:上线团购/代金券快速攒好评;开篷仪式+飞菜彩蛋出片;桌边互动) |
| 热度沉淀期 | D+8 ~ D+30 | 保热度·沉淀口碑·常态化 | 点评·企微社群 | (填写建议:好评维护、复购券、社群常态化运营,衔接P8) |
三、30天逐日营销日历(主表)
填写说明:按日填;一行一动作;同日多渠道分多行。负责人对应到具体岗位。
| 日期 | D-序号 | 阶段 | 渠道 | 营销动作 | 物料/内容 | 预算(元) | 负责人 | KPI/目标值 | 状态 |
|---|
| D-30 | 预热种草 | 点评 | (填写建议:开通新店宝、上传门店装修完成图与招牌位) | | | | (填写建议:品牌页完善度100%) | 待办 |
| D-28 | 预热种草 | 小红书 | (填写建议:发布母题种草图文第1篇) | | | | (填写建议:笔记收录+互动量) | 待办 |
| D-25 | 预热种草 | 企微 | (填写建议:线下引流码物料上墙+种子社群冷启动) | | | | (填写建议:进群人数) | 待办 |
| D-10 | 首播造势 | 抖音 | (填写建议:首批达人探店集中发布、挂团购链接) | | | | (填写建议:播放量/到店核销) | 待办 |
| D-7 | 首播造势 | 点评 | (填写建议:团购套餐上线、霸王餐攒首评) | | | | (填写建议:团购曝光/购买数) | 待办 |
| D-Day | 开业造势 | 全渠道 | (填写建议:开篷仪式+飞菜彩蛋+线下活动;不做对外直播) | | | | (填写建议:首日到店/营收) | 待办 |
| D+3 | 开业造势 | 点评 | (填写建议:好评维护、问题餐评响应) | | | | (填写建议:评分≥X、好评数) | 待办 |
| D+15 | 热度沉淀 | 企微 | (填写建议:复购券+储值引导) | | | | (填写建议:复购率/储值转化) | 待办 |
(填写建议:以上为骨架行,实际须补满30天每个动作;留白行自行复制)
四、预算分配表
| 预算科目 | 金额(元) | 占总预算% | 备注/经验区间 |
|---|
| 中腰部KOC达人投放 | | | (填写建议:开业营销大头,常占40%-55%,见《KOC达人投放执行表》;经验值) |
| 团购/代金券补贴 | | | (填写建议:含平台抽佣10%-20%法定回流财务模型;折扣不破FLR<60%红线) |
| 线下物料(引流码/海报/开篷仪式) | | | (填写建议:10%-15%;含企微引流物料) |
| 拍摄/剪辑/原创素材 | | | (填写建议:母题成片≥12条短视频成本) |
| 大屏互动/抽奖奖品 | | | (填写建议:抽奖单次最高奖≤5万元【法定】;按市场价折算) |
| 开业活动执行 | | | (填写建议:开篷仪式/暖场/到店礼) |
| 机动预备金 | | | (填写建议:留5%-10%应对超载/雨天切换/补投) |
| 合计 | | 100% | |
五、转化漏斗与回流财务模型
| 漏斗环节 | 指标 | 目标值 | 实际值 | 备注 |
|---|
| 内容曝光 | 四端总播放/曝光 | | | |
| 互动 | 点赞/收藏/评论 | | | |
| 蓄客 | 进企微/社群人数 | | | (填写建议:进群成本=蓄客预算/进群人数) |
| 到店核销 | 团购+达人核销数 | | | (填写建议:单到店成本回流P0/P1单元经济) |
| 储值转化 | 储值开卡人数/金额 | | | (填写建议:储值会员发展率经验值20%+) |
| 单获客成本(CAC) | 营销总投入/到店数 | | | (填写建议:设上限阈值,超线止损;经验值) |
合规与口径提示:①团购/外卖抽佣10%-20%为平台规则,必须回流单元经济测算,不得只看名义售价;②折扣力度不得击穿 FLR<60%(食材+人工+房租)经验红线;③开业阶段不做对外直播;④抽奖/大屏互动须先过《大屏互动·抽奖合规审查清单》律师签字方可执行。